![]() |
![]() |
| PRESENTATION |
FICHE TECHNIQUE de la KUBOTA 36-3
|
||
| ACTUALITES | |||
| LISTE OUTILLAGE | |||
| MINI PELLE | |||
| FICHE TECHNIQUE | |||
| TARIFS | |||
| CAMION-BENNE | |||
| CONDITIONS | |||
| TARIFS | |||
| DEMAIN | |||
| Page accueil | |||
| Informations | |||
| Contactez-nous! | |||
Empattement 1 010 mm |
Rayon de rotation 1 070 mm | |
| Hauteur 2 200mm | Largeur 970 mm | Longueur hors tout 3 525 mm |
| Poids 1410 Kg | 3 GODETS: 300, 400, 800 mm. | Capacité du réservoir 21 L G O |

|
|
Balancier standard mm |
|
| Longueur du balancier | 750 | |
| A Hauteur d'attaque maximum | 3 380 | |
| B Hauteur de déversement maximum | 2 285 | |
| C Profondeur de fouille maximum | 2 000 | |
| D Profondeur de nivellement verticale maximum | 1 525 | |
| E Rayon de terrassement | portée maximum | 3 520 |
| F rayon de terrassement max. | au niveau du sol | 3 410 |
| G Rayon de rotation minimum équipements relevés |
sans déport en ligne droite | 1 460 |
| avec déport à gauche à 75 ° | 1 135 | |
| Rayon de rotation arrière | 1 070 | |
Voir plus bas ou cliquez ICI pour aller sur le site du fabricant, la fiche technique complète en format PDF.